본문 바로가기 주메뉴 바로가기
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG

스프레이 모니터 (Spray Monitors) - From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG

    제조사
    LENETA
    원산지
    U.S.A
    카테고리
    도포 시험지
    모델
    From M12, M12-BG, M33, M71, M71-BG, M72, M72-BG
    판매가격
    견적문의
  • Leneta Spray Monitors는 스프레이 코팅 균일성 및 분사 상태 평가용 모니터 차트 제품군
    차트는 격자 또는 패턴을 통해 스프레이 도포 시 도포량, 입자 분포, 패턴 균일성을 시각적으로 평가하는 구조
    다양한 스프레이 코팅 조건에서 도포 패턴의 일관성 및 품질 비교에 사용되는 시험 차트 제품군
    각 차트는 시각적 관찰을 통해 스프레이 분사 결과를 비교 평가할 수 있는 구조
  • FormM12M12-BGM33M71M71-BGM72M72-BG
    색상Black & WhiteBlack & GrayBlack & WhiteBlack & WhiteBlack & GrayBlack & WhiteBlack & Gray
    크기1 x 1 in
    (25 x 25 mm)
    1 x 1 in 
    (25 x 25 mm)
    2 x 2 in 
    (51 x 51 mm)
    2 x 11 in 
    (51 x 279 mm)
    2 x 11 in 
    (51 x 279 mm)
    2 x 11 in 
    (51 x 279 mm)
    2 x 11 in 
    (51 x 279 mm)
    박스 수량20002000500500500500500
    박스 중량2 lb2 lb2 lb6 lb6 lb6 lb6 lb


TOP